Harga dan spesifikasi truk Toyota Dyna harus anda teliti untuk semua variasi karena setiap variasi dibanderol dengan harga yang tidak telalu jauh sehingga anda harus lebih jeli ketika melihat spesifikasi dan membandingkan dengan harganya.
Ada lima varian Toyota Dyna untuk ditawarkan saat ini yang tentunya untuk memperlancar bisnis anda. Toyota Dyna merupakan sebuah mobil terlaris, terekomendasi, modern dan memang hal tersebut telah teruji. Semua medan dapat dilaluinya dengan mudah dari mulai medan jalanan kota yang lembut hingga jalanan pinggiran yang terjal dan curam. Harga yang ditawarkan masih dalam konteks masuk akal bahkan untuk sebuah mobil dengan spesifikasi luar biasa dan bandel masih dianggap murah. Untuk membuktikannya, anda dapat melihat list harga untuk setiap variasi Toyota Dyna ini. Dari situ anda dapat bandingkan dengan list harga mobil yang lain dengan kelas yang sama sehingga anda dapat menyimpulkan betapa layaknya anda memiliki Toyota Dyna untuk kelancaran pekerjaan anda.
Spesifikasi Toyota Dyna All Variant
Diambil dari situs resmi toyota, berikut spesifikasi Toyota Dyna All Variant
HT | ET | XT | FT | ST | |
Standard and optional equipment | 130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | 110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | 130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | 110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Chasis 110 PS ST Power Steering |
Dimensi
|
|||||
Overall Panjang / Length | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR | 7.50-15-12PR | 7.50-15-12PR |
Overall Lebar / Width | 6026 | 6026 | 6646 | 4745 | 4745 |
Overall Tinggi / Height | 1945 | 1945 | 1945 | 1717 | 1717 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2165 | 2165 | 2165 | 2120 | 2120 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 3380 | 3380 | 4000 | 3205 | 2530 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1455 | 1455 | 1455 | 1415 | 1415 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 1480 | 1480 | 1480 | 1420 | 1420 |
Radius Putar / Turning Radius | 216 | 216 | 216 | 203 | 203 |
Berat Kosong / Curb Weight | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 5.5 | 5.5 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – | – | – | – | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – | – | – | – | – |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 7500 | 7500 | 7500 | 5200 | 5200 |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – | – | – | – | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – | – | – | – | – |
Sasis | |||||
Transmisi / Transmition | RWD | – | RWD | RWD | RWD |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | Manual | – | Manual | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 4.981 | 5.339 | 4.981 | 5.339 | 5.339 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 2.911 | 2.792 | 2.911 | 2.792 | 2.792 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.556 | 1.593 | 1.556 | 1.593 | 1.593 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – | – | – | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.738 | 0.788 | 0.738 | 0.788 | 0.788 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | – | – | – | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.625 | 5.339 | 4.625 | 5.339 | 5.339 |
Suspensi Depan / Front Suspension | – | – | – | – | – |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with OPT:(11×5)+(10×3) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with (10×4)+(11×2)+(10×1) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
Rem Depan / Front Brake | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with OPT:(11×3)+(12×4)+(11×1) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring with (11×1)+(12×4)+(11×2) | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring | Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring |
Rem Belakang / Rear Brake | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe | Two Leading Shoe |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe | Dual Two Leading Shoe |
Steering Gear | – | – | – | – | – |
Ukuran Ban / Tires Size | – | – | – | – | – |
Mesin | |||||
Seri Mesin / Machine Serial | W04D-TR | W04D-TP | W04D-TR | W04D-TP | W04D-TP |
Tipe Mesin / Engine Type | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line | Diesel 4 Stroke; In-Line |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 | 4009 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 | 104x 118 |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96 / 2,700 | 81 / 2,800 | 96 / 2,700 | 81 / 2,800 | 81 / 2,800 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 373 / 1,800 | 284 / 1,800 | 373 / 1,800 | 284 / 1,800 | 284 / 1,800 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
Bahan Bakar / Fuel | – | – | – | – | – |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Steering (Power Steering) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Jika diambil secara umum, harga dan spesifikasi Toyota Dyna akan bertolak belakang dengan mobil yang lainnya. Artinya harga yang relatif murah tapi spesifikasi dan tampilannya sangat mewah. Kemewahan yang didapatkan ini terutama pada bentuk eksterior dan interiornya yang didesain untuk kendaraan bisnis masa depan. Tempat duduk yang berada pada kabin didesain dengan sangat nyaman untuk berkendara jarak jauh. Hal tersebut disempurnakan dengan warna kursi yang update sehingga akan terlihat jauh lebih terkini dan yang mengendarainya pun akan sangat percaya diri.
Interior Toyota Dyna ini disempurnakan dengan register panel yang mampu memberikan udara yang sejuk pada interior kabin selama anda berkendara. Kursi yang diaplikasikan pada Toyota Dyna ini juga dilengkapi dengan slide adjusment sehingga jaraknya akan mudah untuk diatur. Tuas rem tangan terpasang di lokasi yang sangat strategis dan mudah terjangkau sehingga akan sangat memanjakan bagi pengemudi yang mengoperasikan Toyota Dyna ini.
Performa Toyota Dyna All Variant
Untuk tenaga, tidak perlu ditakutkan lagi karena engine Toyota Dyna dikemas dengan sangat sempurna dan dilengkapi turbo intercooler untuk tipe tipe tertentu. Dengan dilengkapinya turbo intercooler ini akan mampu menekan bahan bakar yang saat ini sangat dipermasalahkan oleh setiap pelaku bisnis. Gardan didesain dengan sangat kuat sehigga akan tetap perkasa menopang tekanan beban dengan kapasitas maksimalnya. Untuk membuktikan betapa sempurnanya mobil ini dengan segala kelebihan yang dimilikinya.
Harga Toyota Dyna All Variant
Silahkan untuk mengecek daftar harga baru dari Toyota Dyna pada list harga di bawah ini. Harga dibawah ini adalah harga ketika tulisan ini dipublikasikan pada bulan September 2014.
Type Toyota Dyna | Harga baru |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 286.450.000,00 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 240.950.000,00 |
110 PS ST | Rp. 223.450.000,00 |
110 PS FT | Rp. 245.850.000,00 |
110 PS ET | Rp. 252.200.000,00 |
130 PS XT | Rp. 267.550.000,00 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 277.550.000,00 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 273.550.000,00 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 258.200.000,00 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.550.000,00 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 251.850.000,00 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 271.550.000,00 |
130 PS HT High Gear | Rp. 272.050.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 260.300.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 266.600.000,00 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 282.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 279.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 285.950.000,00 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 237.950.000,00 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.450.000,00 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 280.150.000,00 |
Dengan melihat spesifikasi dan harga serta informasi yang diberikan daripada Toyota Dyna Truck ini, pasti anda dapat mempertimbangkan apakah truk Toyota Dyna ini akan layak untuk anda miliki atau tidak.
Selain artikel mengenai List Harga Dan Spesifikasi truk Toyota Dyna All Variant, mungkin anda juga bisa membaca mengenai Daftar Harga Dan Spesifikasi Toyota New Rush Yang Sangat Bagus.
untuk dyna keluaran baru rawan pada radiator karna mesin cepat panas dan banyak yang ngejim