Harga dan spesifikasi Toyota new Rush yang ditawarakan tidak sebanding dengan kenyataanya karena harga tersebut untuk menembus kualitas berkelas dari mobil masa kini yang mampu melibas lunak setiap medan.
Toyota memang tidak pernah kehabisan ide untuk melahirkan mobil mobil masa depan dan setiap mobil yang dilahirkannya selalu booming di pasaran. Tujuan utama kehadiran Toyota Rush ini adalah sebagai mobil keluarga yang suka adventure. Body yang dimiliki mobil ini seolah olah sosok monster yang siap untuk menerkam jalanan dengan gagah dan kekar. Jadi anda tidak perlu khawatir untuk melewati jalanan lurus, berkelok, berlubang bahkan hingga curam terjal sekalipun karena anda akan tetap nyaman berada di dalamnya. Fitur yang sangat canggih, desain yang sangat fresh dan spesifikasi engine yang sempurna tidak perlu anda tebus dengan harga yang mahal bahkan hanya sedikit diatas harga harga mobil keluarga yang sudah umum di pasaran.
Harga dan spesifikasi Toyota new Rush yang dilempar ke pasaran tahun ini dapat anda simak sebagai berikut :
Spesifikasi Toyota New Rush
Berikut detail spesifikasi yang dikutip dari situs resmi toyota indonesia.
Highlight Specs
Sticker Mobil / Body Stripe | TRD Sportivo side stickers |
Bumper Spoiler Depan / Front Bumper Spoiler | TRD Type |
Bumper Spoiler belakang / Rear Bumper Spoiler | TRD Type |
Talang Air / Side Visor | new design |
Warna Dashborad / Dashboard Color | sporty black |
Warna instrument panel / Instrument Panel Color | Silver |
Warna Interior / Interior Color | sporty black |
Material Kursi / Seat Material | Fabric with sporty black |
SRS Airbag Depan / Front SRS Airbag | Pretentioner & force |
Seat Belt Baris pertama / 1st Row Seat belt |
Dimensi Panjang dan lebar
Overall Panjang / Length | 4420 |
Overall Lebar / Width | 1745 |
Overall Tinggi / Height | 1740 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2685 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1445 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1480 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 |
Radius Putar / Turning Radius | 4,9 |
Berat Kosong / Curb Weight | 1200 |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | – |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 4 Speed Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.29 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.857 |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 link with coil spring & lateral rod |
Rem Depan / Front Brake | Disc |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Ukuran Ban / Tires Size | 235/60R16 |
Mesin Toyota New Rush
Seri Mesin / Machine Serial | 3SZ-VE |
Tipe Mesin / Engine Type | 1.5L,IL4,16V,DOHC,VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.495 |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109 / 6,000 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 |
Steering (Power Steering) | electronic Power Steering |
Tampilan eksterior yang dimiliki mobil garang ini tidak perlu diragukan lagi, pria sejati pasti akan memilih mobil ini tanpa harus berfikir panjang. Spesifikasi yang apik dan sangat canggih adalah keunggulan dari Toyota New Rush. Pacuan kencang dan terjangan kuat akan tetap stabil dengan penyempurnaan rem cakram tipe ABS EBD.
Pada bagian interior, window defogger, dual SRS airbag, wireless key dan collapse steering column adalah sistem yang menjadi andalan mobil ini. Berbagai fitur digital yang modern teraplikasi rapi di dalam mobil garang ini sehingga penumpang akan tetap nyaman dan pengemudi tidak akan pernah bosan.
Selain eksterior dan interior yang mewah dan sporty, mobil SUV Toyota New Rush 2014 juga dibekali dengan fitur kemaanan yang baik dan aksesoris yang lengkap. Bisa kita lihat pada gambar dibawah.
Aksesoris mobil
Fitur safety dan keamanan mobil
Warna Toyota New Rush
Warna akan sangat mempengaruhi penampilan mobil secara keseluruhan dan akan mewakilkan selera anda secara personal. Maka dari itu, warna Toyota New Rush ini ditawarkan dengan banyak sekali variasi warna seperti warna putih, warna champagne metalic, warna hitam metalik, warna silver metalik, warna grey metalik dan warna maroon mica.
Harga baru dan bekas Toyota Rush dan New Rush
Jika disuruh untuk memilih dari semua mobil SUV yang ada dan melihat spesifikasi yang dimilikinya, Toyota new Rush merupakan mobil yang sangat terekomendasi. Memang sedikit lebih tinggi diantara mobil SUV yang lainnya tapi dengan spesifikasi yang ada justu mobil ini sangat murah sehingga pantas untuk anda beli sekarang juga untuk jangka panjang.
Silahkan untuk segera menganalisa lebih dalam lagi harga dan spesifikasi Toyota new Rush agar anda memiliki pertimbangan dan alasan yang tidak dapat anda biarkan begitu saja. Dijamin mobil jantan yang satu ini akan tapil lebih kompetitif untuk gaya jalanan anda.
Sebagai bahan pertimbangan Anda dalam menganalisa dan membeli mobil Toyota New Rush berikut daftar harga baru untuk mobil Toyota New Rush tahun 2014 dan harga bekas untuk mobil Toyota Rush .
Tipe Toyota New Rush 2014 | Harga Baru |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 239.450.000,00 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 227.550.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 225.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 215.100.000,00 |
Harga Bekas
Tipe Mobil Toyota Rush | Tahun | Harga Pasaran |
Toyota Rush Tipe G A/T | 2010 | ±145 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G A/T Facelift | 2011 | ±155 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G A/T Facelift | 2012 | ±165 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T | 2007 | ±140 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T | 2008 | ±140 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T | 2009 | ±150 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T | 2010 | ±160 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T Facelift | 2011 | ±170 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T Facelift | 2012 | ±175 Juta-an |
Toyota Rush Tipe G M/T Facelift | 2013 | ±185 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T | 2007 | ±140 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T | 2008 | ±140 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T | 2009 | ±150 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T | 2010 | ±160 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T Facelift | 2011 | ±170 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S A/T Facelift | 2012 | ±180 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T | 2007 | ±140 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T | 2008 | ±145 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T | 2009 | ±150 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T | 2010 | ±160 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T Facelift | 2011 | ±175 Juta-an |
Toyota Rush Tipe S M/T Facelift | 2012 | ±185 Juta-an |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Dan Spesifikasi Toyota New Rush Yang Sangat Bagus, semoga informasi yang telah saya sajikan disini dapat berguna bagi Anda yang ingin membeli mobil SUV baru dengan merek Toyota. Selain artikel ini anda juga bisa membaca mengenai beberapa post mengeni harga spesifikasi mobil toyota lainnya pada daftar di bawah ini: