Harga Mobil Toyota Baru dan Bekas Terupdate 2014 – Mobil dengan merek toyota adalah mobil yang paling banyak dicari orang di Indonesia. Dengan harga beli yang cukup terjangkau bagi kalangan menengah dan memiliki harga yang tidak terpaut jauh ketika dijual kembali dengan harga belinya atau bisa dibilang tidak terlalu turun jauh ketika dijual kembali meskipun sudah menjadi barang seken ataw bekas, sehingga membuat semua orang tertarik untuk membeli mobil ini.
Setelah beberapa artikel mengenai harga dan spesifikasi daripada mobil Toyota telah dibahas di Bursa Otomotif, sekarang kami akan menyajikan informasi mengenai harga terupdate dari semua jenis mobil toyota yang akan terus diupdate setiap bulannnya, baik itu untuk harga barunya maupun harga bekasnya. Dari kelas yang termurah sampai kasta yang paling mahal. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel dibawah mengenai harga mobil Toyota berbagai jenis dan kelas harga. O iya, untuk harga baru mobil toyota di bawah diambil dari situs resmi Toyota dan tidak bisa menjadi patokan bagi seluruh wilayah Indonesia karena banyaknya perebedaan tapi masih memungkinkan dijadikan acuan untuk mengetahui harga pasaran mobil Toyota baru dan bekas yang telah beredar di Indonesia.
Harga Mobil Toyota Baru dan Bekas Terupdate November 2014 di Indonesia
Berikut daftar harga mobil Toyota Baru on the road berdasrkan jenisnya:
Harga Mobil Toyota Alphard Baru
|
|
Type | Harga |
New 2.4X | Rp. 750.950.000,00 |
New 2.4G | Rp. 895.500.000,00 |
New 3.5V | Rp. 1.305.400.000,00 |
Harga Mobil Toyota Avanza Baru
|
|
Type | Harga |
All New 1.5 G M/T | Rp. 187.100.000,00 |
All New 1.3 G A/T | Rp. 190.800.000,00 |
All New 1.3 G M/T | Rp. 180.100.000,00 |
All New 1.3 E A/T | Rp. 174.700.000,00 |
All New 1.3 E M/T | Rp. 164.150.000,00 |
1.3 G M/T Luxury | Rp. 185.600.000,00 |
1.3 G A/T Luxury | Rp. 196.300.000,00 |
1.5 G M/T Luxury | Rp. 192.600.000,00 |
Harga Mobil Toyota Avanza Veloz Baru
|
|
Type | Harga |
Veloz 1.5 A/T | Rp. 204.700.000,00 |
Veloz 1.5 M/T | Rp. 193.200.000,00 |
Veloz 1,5 M/T Luxury | Rp. 199.200.000,00 |
Veloz 1,5 A/T Luxury | Rp. 210.700.000,00 |
Harga Mobil Toyota Camry Baru
|
|
Type | Harga |
All New Camry 2.5G | Rp. 521.400.000,00 |
All New Camry 2.5V | Rp. 549.600.000,00 |
Harga Truk Toyota Dyna Baru
|
|
Type | Harga |
130 PS HT High Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 286.450.000,00 |
Dyna 6 R Bus Chasis 110 PS FT Power Steering | Rp. 240.950.000,00 |
110 PS ST | Rp. 223.450.000,00 |
110 PS FT | Rp. 245.850.000,00 |
110 PS ET | Rp. 252.200.000,00 |
130 PS XT | Rp. 267.550.000,00 |
130 PS HT STD Gear Pwr Str | Rp. 277.550.000,00 |
130 PS XT Pwr Str | Rp. 273.550.000,00 |
110 PS ET Pwr Str | Rp. 258.200.000,00 |
Bus Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.550.000,00 |
110 PS FT Pwr Str | Rp. 251.850.000,00 |
130 PS HT STD Gear | Rp. 271.550.000,00 |
130 PS HT High Gear | Rp. 272.050.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 260.300.000,00 |
110 PS ET Power Steering with Off Road Package | Rp. 266.600.000,00 |
130 PS XT Long Wheel Base Power Steering | Rp. 282.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 279.650.000,00 |
130 PS HT STD Gear Power Steering with Off Road Package | Rp. 285.950.000,00 |
110 PS ST Long Wheel Base Power Steering | Rp. 237.950.000,00 |
Chasis 110 PS ST Power Steering | Rp. 229.450.000,00 |
130 PS HT High Gear Power Steering with Heavy Duty Package | Rp. 280.150.000,00 |
Harga Mobil Toyota Etios Valco Baru
|
|
Type | Harga |
Etios Type G M/T | Rp. 165.700.000,00 |
Etios Type E M/T | Rp. 153.900.000,00 |
Etios Type JX M/T | Rp. 140.800.000,00 |
Harga Mobil Toyota Hiace Baru
|
|
Type | Harga |
High Grade Commuter | Rp. 420.000.000,00 |
High Grade | Rp. 384.600.000,00 |
Harga Mobil Toyota Hilux D-Cab Baru
|
|
Type | Harga |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel V A/T | Rp. 386.200.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel G M/T | Rp. 366.800.000,00 |
New Hilux D-Cab 2.5 Diesel E M/T | Rp. 349.800.000,00 |
Harga Mobil Toyota Hilux S-Cab
|
|
Type | Harga |
New Hilux S-Cab 2.5 Diesel M/T | Rp. 185.100.000,00 |
New Hilux S-Cab 2.0 M/T | Rp. 169.200.000,00 |
New Hilux S-Cab Casis 2.0 M/T | Rp. 162.100.000,00 |
Harga Mobil Toyota Kijang Innova
|
|
Type | Harga |
New G A/T Diesel | Rp. 297.300.000,00 |
New V M/T Diesel | Rp. 321.050.000,00 |
New V A/T Diesel | Rp. 334.550.000,00 |
New J M/T Gasoline | Rp. 221.950.000,00 |
New E M/T Gasoline | Rp. 248.200.000,00 |
New E A/T Gasoline | Rp. 261.200.000,00 |
New G M/T Gasoline | Rp. 268.700.000,00 |
New G A/T Gasoline | Rp. 282.200.000,00 |
New G M/T Luxury Gasoline | Rp. 279.000.000,00 |
New G A/T Luxury Gasoline | Rp. 292.500.000,00 |
New V M/T Gasoline | Rp. 305.350.000,00 |
New V A/T Gasoline | Rp. 318.850.000,00 |
New V M/T Luxury Gasoline | Rp. 314.900.000,00 |
New V A/T Luxury Gasoline | Rp. 328.400.000,00 |
New E M/T Diesel | Rp. 264.600.000,00 |
New G M/T Diesel | Rp. 283.800.000,00 |
Harga Mobil Toyota Land Cruiser Baru
|
|
Type | Harga |
LC 200 Full Spec | Rp. 1.926.800.000,00 |
LC 200 Standard Spec | Rp. 1.564.400.000,00 |
Harga Mobil Toyota Prius Baru
|
|
Type | Harga |
Gen-3 | Rp. 635.900.000,00 |
Harga Mobil Toyota 86 Baru
|
|
Type | Harga |
86 TRD A/T | Rp. 698.700.000,00 |
86 AERO A/T | Rp. 688.200.000,00 |
86 A/T | Rp. 672.700.000,00 |
86 M/T | Rp. 665.200.000,00 |
Harga Mobil Toyota ALL NEW VIOS Baru
|
|
Type | Harga |
1.5 E A/T | Rp. 264.650.000,00 |
1.5 E M/T | Rp. 255.150.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 285.350.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 272.750.000,00 |
Harga Mobil Toyota New Rush Baru
|
|
Type | Harga |
1.5 TRD SPORTIVO A/T | Rp. 239.450.000,00 |
1.5 TRD SPORTIVO M/T | Rp. 227.550.000,00 |
1.5 G A/T | Rp. 225.100.000,00 |
1.5 G M/T | Rp. 215.100.000,00 |
Harga Mobil Toyota New Fortuner Baru
|
|
Type | Harga |
New Fortuner 2.7 V A/T | Rp. 515.400.000,00 |
New Fortuner 2.7 G Lux A/T | Rp. 467.050.000,00 |
New Fortuner 2.5 G A/T | Rp. 419.700.000,00 |
New Fortuner 2.5 G M/T | Rp. 409.600.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | Rp. 450.200.000,00 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | Rp. 440.100.000,00 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | Rp. 496.000.000,00 |
New Fortuner 2.5 G A/T 4×4 Diesel | Rp. 480.000.000,00 |
Harga Mobil Toyota Agya Baru
|
|
Type | Harga |
Agya E A/T | Rp. 113.800.000,00 |
Agya TRD S M/T | Rp. 114.650.000,00 |
Agya G A/T | Rp. 119.950.000,00 |
Agya TRD S A/T | Rp. 124.450.000,00 |
Agya G M/T | Rp. 110.150.000,00 |
Agya E M/T | Rp. 103.200.000,00 |
Harga Mobil Toyota All New Corolla Altis Baru
|
|
Type | Harga |
All New 1.8 G M/T | Rp. 381.000.000,00 |
All New 1.8 V A/T | Rp. 416.000.000,00 |
Harga Mobil Toyota All New Yaris Baru
|
|
Type | Harga |
E M/T | Rp. 219.200.000,00 |
E A/T | Rp. 229.000.000,00 |
G M/T | Rp. 227.200.000,00 |
G A/T | Rp. 237.000.000,00 |
TRD S M/T | Rp. 245.400.000,00 |
TRD S A/T | Rp. 256.100.000,00 |
Harga Mobil Toyota New NAV1 Baru
|
|
Type | Harga |
G A/T | Rp. 386.650.000,00 |
V Limited A/T | Rp. 406.000.000,00 |
Harga Mobil Toyota Camry Hybrid Baru
|
|
Type | Harga |
All New Camry 2.5 Hybrid | Rp. 709.500.000,00 |
Berikut haga mobil Toyota bekas yang diambil dari situs autocarprices.com :
Tipe Mobil | Tahun | Harga (juta) |
86 TRD | 2012 | 550 |
86 TRD | 2013 | 600 |
Agya G M/T | 2013 | 100 |
All new vios E M/T | 2013 | 220 |
All new vios G A/T | 2013 | 260 |
Alphard 2.4 ASG | 2005 | 400 |
Alphard 2.4 ASG | 2006 | 420 |
Alphard 2.4 ASG | 2007 | 450 |
Alphard 2.4 ASG | 2008 | 430 |
Alphard 2.4 AXL | 2003 | 300 |
Alphard 2.4 AXL | 2004 | 320 |
Alphard 2.4 AXL | 2005 | 340 |
Alphard 2.4 AXL | 2006 | 370 |
Alphard 2.4 AXL | 2007 | 400 |
Alphard 2.4 AXL | 2007 | 430 |
Alphard 2.4 G | 2007 | 650 |
Alphard 2.4 G | 2008 | 545 |
Alphard 2.4 G | 2009 | 600 |
Alphard 2.4 G | 2010 | 625 |
Alphard 2.4 G | 2011 | 675 |
Alphard 2.4 S | 2008 | 550 |
Alphard 2.4 S | 2009 | 620 |
Alphard 2.4 S | 2010 | 650 |
Alphard 2.4 S | 2011 | 700 |
Alphard 2.4 S | 2012 | 750 |
Alphard 2.4 V | 2010 | 700 |
Alphard 3.0 MZG | 2004 | 350 |
Alphard 3.0 MZG | 2005 | 370 |
Alphard 3.0 MZG | 2006 | 410 |
Alphard 3.0 MZG | 2007 | 440 |
Alphard 3.5 V | 2006 | 450 |
Avanza 1.3 E M/T | 2004 | 90 |
Avanza 1.3 E M/T | 2005 | 95 |
Avanza 1.3 E M/T | 2006 | 100 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2010 | 110 |
Avanza 1.3 E VVT-I A/T | 2011 | 115 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2007 | 105 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2008 | 105 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2009 | 110 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2010 | 115 |
Avanza 1.3 E VVT-i M/T | 2011 | 120 |
Avanza 1.3 G M/T | 2004 | 100 |
Avanza 1.3 G M/T | 2005 | 105 |
Avanza 1.3 G M/T | 2006 | 110 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2010 | 115 |
Avanza 1.3 G VVT-i A/T | 2011 | 120 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2006 | 110 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2007 | 115 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2008 | 115 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2009 | 120 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2010 | 120 |
Avanza 1.3 G VVT-i M/T | 2011 | 125 |
Avanza 1.3 S A/T | 2004 | 100 |
Avanza 1.3 S A/T | 2005 | 105 |
Avanza 1.3 S A/T | 2006 | 110 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2007 | 125 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2008 | 125 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2009 | 130 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2010 | 130 |
Avanza 1.5 S VVT-i A/T | 2011 | 135 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2007 | 120 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2008 | 120 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2009 | 125 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2010 | 130 |
Avanza 1.5 S VVT-i M/T | 2011 | 135 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2012 | 130 |
Avanza All New 1.3 E VVT-I M/T | 2013 | 140 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2012 | 135 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I A/T | 2013 | 140 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2012 | 125 |
Avanza All New 1.3 G VVT-I M/T | 2013 | 135 |
Avanza All New A/T | 2012 | 145 |
Avanza All New E A/T | 2012 | 125 |
Avanza All New E A/T | 2013 | 130 |
Avanza All New Veloz A/T | 2012 | 150 |
Avanza All New Veloz A/T | 2013 | 160 |
Avanza All New Veloz M/T | 2011 | 140 |
Avanza All New Veloz M/T | 2012 | 150 |
Avanza All New Veloz M/T | 2013 | 160 |
Camry All New Hybrid | 2012 | 600 |
Camry All New V 2.5 A/T | 2012 | 430 |
Camry New 2.4 G A/T | 2006 | 220 |
Camry New 2.4 G A/T | 2007 | 240 |
Camry New 2.4 G A/T | 2008 | 220 |
Camry New 2.4 G A/T | 2009 | 240 |
Camry New 2.4 G A/T | 2010 | 240 |
Camry New 2.4 G A/T | 2011 | 260 |
Camry New 2.4 V A/T | 2006 | 240 |
Camry New 2.4 V A/T | 2007 | 260 |
Camry New 2.4 V A/T | 2008 | 240 |
Camry New 2.4 V A/T | 2009 | 280 |
Camry New 2.4 V A/T | 2010 | 270 |
Camry New 2.4 V A/T | 2011 | 300 |
Camry New 2.4 V A/T | 2012 | 320 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2006 | 290 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2007 | 300 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2008 | 265 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2009 | 300 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2010 | 300 |
Camry New 3.5 Q V6 A/T | 2011 | 350 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2005 | 170 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2005 | 140 |
Camry New Camry 2.4 M/T Facelift | 2006 | 160 |
Camry New Camry 2.4 A/T Facelift | 2004 | 160 |
Corolla 1.8 XLI | 2000 | 85 |
Corolla 1.8 XLI | 2001 | 90 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2001 | 115 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2002 | 125 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2003 | 135 |
Corolla Altis 1.8 G A/T | 2004 | 140 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2004 | 145 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2005 | 155 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2006 | 165 |
Corolla Altis 1.8 G Facelift VVT-i | 2007 | 185 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2001 | 110 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2002 | 115 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2003 | 120 |
Corolla Altis 1.8 G M/T | 2004 | 125 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140 |
Corolla Altis 1.8 G M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150 |
Corolla Altis 1.8 J M/T | 2004 | 125 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2004 | 130 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2005 | 140 |
Corolla Altis 1.8 J M/T Facelift VVT-i | 2006 | 150 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2008 | 180 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2009 | 200 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2010 | 190 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2011 | 210 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2012 | 230 |
Corolla Altis New Altis 1.8 G A/T | 2013 | 280 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2008 | 170 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2009 | 180 |
Corolla Altis New Altis 1.8 J M/T | 2010 | 170 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2008 | 210 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2009 | 220 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2010 | 210 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2011 | 230 |
Corolla Altis New Altis 1.8 V A/T | 2012 | 240 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2009 | 240 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2010 | 240 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2011 | 250 |
Corolla Altis New Altis 2.0 A/T | 2012 | 280 |
Crown | 2010 | 890 |
Etios Valvo E | 2013 | 135 |
Etios Valvo G | 2013 | 145 |
Etios Valvo J | 2013 | 125 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel | 2007 | 280 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2008 | 270 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2009 | 280 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2010 | 300 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T | 2011 | 320 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel A/T Facelift | 2012 | 360 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2008 | 270 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2009 | 280 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2010 | 290 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T | 2011 | 320 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel M/T Facelift | 2012 | 330 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2011 | 350 |
Fortuner 2.5 G D-4D Diesel TRD | 2012 | 370 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2005 | 230 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2006 | 240 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2007 | 250 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2008 | 250 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2009 | 260 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2010 | 300 |
Fortuner 2.7 G 4×2 | 2011 | 340 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2005 | 250 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2006 | 260 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2007 | 270 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2008 | 260 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2009 | 270 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2010 | 300 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 | 2011 | 335 |
Fortuner 2.7 G Lux 4×2 Facelift | 2012 | 365 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2005 | 270 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2006 | 280 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2007 | 310 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2008 | 290 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2009 | 300 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2010 | 310 |
Fortuner 2.7 V 4×4 | 2011 | 340 |
Fortuner 2.7 V 4×4 Facelift | 2012 | 400 |
Fortuner Bensin TDR | 2012 | 390 |
Hilux Double-cab | 2005 | 230 |
Hilux Double-cab | 2006 | 240 |
Hilux Double-cab | 2007 | 250 |
Hilux Double-cab | 2008 | 220 |
Hilux Double-cab | 2009 | 230 |
Hilux Double-cab | 2010 | 240 |
Hilux G | 2009 | 250 |
Hilux G | 2010 | 260 |
Hilux G | 2011 | 270 |
Hilux New VNT M/T | 2011 | 310 |
Hilux New VNT M/T | 2013 | 330 |
ist 1.3 A/T | 2003 | 110 |
ist 1.3 A/T | 2004 | 120 |
ist 1.5 A/T | 2003 | 115 |
ist 1.5 A/T | 2004 | 120 |
ist 1.5 A/T | 2005 | 130 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2010 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T | 2011 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2012 | 195 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E A/T Grand New | 2013 | 205 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2008 | 140 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2009 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2010 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit | 2011 | 160 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2011 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 E M/T Facelit Grand New | 2012 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2004 | 140 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2005 | 145 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2006 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2007 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T | 2008 | 165 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2008 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2009 | 165 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2010 | 175 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit | 2011 | 195 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2011 | 210 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2012 | 220 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G A/T Facelit Grand New | 2013 | 235 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2004 | 125 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2005 | 130 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2006 | 135 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2007 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T | 2008 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2008 | 165 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2009 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2010 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit | 2011 | 190 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2012 | 215 |
Kijang Innova Bensin 2.0 G M/T Facelit Grand New | 2013 | 225 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2011 | 145 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2012 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J Grand New | 2013 | 200 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2010 | 135 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2011 | 140 |
Kijang Innova Bensin 2.0 J M/T | 2012 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2004 | 145 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2005 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2006 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T | 2007 | 160 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 165 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2008 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2009 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelift | 2010 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit | 2011 | 190 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2011 | 210 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2012 | 220 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V A/T Facelit Grand New | 2013 | 250 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2006 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2007 | 165 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2008 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2009 | 190 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2010 | 180 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V Luxury A/T | 2011 | 200 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2004 | 145 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2005 | 150 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2006 | 155 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2007 | 160 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T | 2008 | 170 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2008 | 175 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2009 | 185 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2010 | 175 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit | 2011 | 190 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2011 | 210 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2012 | 220 |
Kijang Innova Bensin 2.0 V M/T Facelit Gran New | 2013 | 250 |
Kijang Innova Bensin 2.7 V A/T | 2005 | 160 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2011 | 190 |
Kijang Innova Bensin Grand new | 2012 | 200 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2010 | 150 |
Kijang Innova Bensin Grand new Facelit | 2011 | 160 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2011 | 220 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2012 | 240 |
Kijang Innova Bensin Grand new Lux A/T | 2013 | 260 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2004 | 145 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2005 | 150 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2006 | 155 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2007 | 160 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel | 2008 | 160 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2008 | 170 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2009 | 165 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2010 | 170 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Diesel Facelift | 2011 | 180 |
Kijang Innova Diesel 2.5 E Grand new | 2012 | 200 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2004 | 160 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2005 | 170 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2006 | 180 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T | 2007 | 190 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2008 | 185 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2009 | 195 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2010 | 190 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel A/T Facelift | 2011 | 200 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2004 | 150 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2005 | 160 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2006 | 170 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T | 2007 | 180 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2008 | 175 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2009 | 185 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2010 | 190 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Diesel M/T Facelift | 2011 | 200 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2012 | 220 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new A/T | 2013 | 230 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2012 | 220 |
Kijang Innova Diesel 2.5 G Grand new M/T | 2013 | 230 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2004 | 185 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2005 | 195 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2006 | 205 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2007 | 210 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T | 2008 | 205 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2008 | 215 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2009 | 225 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2010 | 220 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Facelift | 2011 | 235 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel A/T Grand New | 2012 | 255 |
Kijang Innova Diesel 2.5 V Diesel M/T | 2004 | 160 |
